SNCB
Il est 00:38:31
Trains du 22/11/25
Chatelet => Charleroi-Sud
| 6:55 | 7:04 | L 4177 | Charleroi-Sud |
|
| 6:59 | 7:07 | P 7723 | Schaerbeek |
|
| 7:33 | 7:44 | L 4578 | Basse-Wavre |
|
| 7:40 | 7:47 | P 7724 | Schaerbeek |
|
| 7:58 | 8:07 | L 4178 | Charleroi-Sud |
|
| 8:33 | 8:44 | L 4579 | Ottignies |
|
| 8:57 | 9:06 | L 4179 | Charleroi-Sud |
|
Charleroi-Sud => Bruxelles-Midi
| 7:11 | 8:10 | P 7723 | Schaerbeek |
|
| 7:27 | 8:15 | IC 4507 | Anvers-C |
|
| 7:49 | 8:39 | P 7724 | Schaerbeek |
|
| 7:57 | 8:46 | IC 2007 | Anvers-C |
|
| 8:27 | 9:15 | IC 4508 | Anvers-C |
|
| 8:57 | 9:45 | IC 2008 | Anvers-C |
|
| 9:27 | 10:15 | IC 4509 | Anvers-C |
|
Bruxelles-Midi => Charleroi-Sud
| 16:45 | 17:33 | IC 4537 | Charleroi-Sud |
|
| 16:56 | 17:46 | P 8722 | Jemeppe/S/Sambre |
|
| 17:12 | 18:03 | IC 2038 | Charleroi-Sud |
|
| 17:18 | 18:08 | P 8723 | Châtelet |
|
| 17:45 | 18:33 | IC 4538 | Charleroi-Sud |
|
| 17:56 | 18:46 | P 8724 | Jemeppe/S/Sambre |
|
| 18:15 | 19:03 | IC 2039 | Charleroi-Sud |
|
Charleroi-Sud => Chatelet
| 17:53 | 17:59 | P 8722 | Jemeppe/S/Sambre |
|
| 17:56 | 18:04 | L 4167 | Tamines |
|
| 18:10 | 18:17 | P 8723 | Châtelet |
|
| 18:17 | 18:26 | L 4567 | Jambes |
|
| 18:53 | 18:59 | P 8724 | Jemeppe/S/Sambre |
|
| 18:56 | 19:04 | L 4168 | Tamines |
|
| 19:17 | 19:26 | L 4568 | Jambes |
|